شركة Wuxi Fenigal Science & Technology Co.، Ltd
مصنع ومورد للمنتجات الصناعية والإضاءة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | VEOLIA |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | الخلية الإلكترونية MK-7 |
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة العادية للتصدير |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| القدرة على العرض: | 60000 وحدة شهريا |
| وزن المشتريات: | 165 كجم | التدفق الاسمي: | 7.0 متر مكعب/ساعة (31 جالونًا في الدقيقة) |
|---|---|---|---|
| نطاق معدل التدفق: | 5.0 – 9.0 متر مكعب/ساعة | الحرارة: | 4.4-40 درجة مئوية |
| استعادة: | ما يصل إلى 97% | الرقم الهيدروجيني: | 4-11 |
| الجهد: | 0-400VDC | التيار: | 0-5.2أدك |
| إبراز: | وحدات VEOLIA EDI,7.0 م3/س وحدات EDI |
||
30 سم × 61 سم × 74 سم التدفق الاسمي 7.0 م 3 / ساعة VEOLIA وحدات EDI E-Cell MK-7
ميزات ومزايا كومة EDI الخلية الإلكترونية
ضمان الجودة
• علامة CE و RoHS و CSA و EAC
• تصنيعها في مرافق ISO 9001 و ISO 14001
• معتمدة مع UKCA
• مخزونات E-Cell MK-7 معتمدة من قبل مجلس الغذاء والتغذية الإسلامي في أمريكا (IFANCA®)
| مواصفات كومة E-Cell MK-7 | |
| التدفقات الاسمية | 7.0 م3/س (31 gpm) |
| نطاق معدل التدفق | 5.0 9.0 م3/ساعة |
| وزن الشحن | 165 كجم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |
30 سم × 61 سم × 74 سم |
![]()
اتصل شخص: Mr. Harry
الهاتف :: +86-13646187144