شركة Wuxi Fenigal Science & Technology Co.، Ltd
مصنع ومورد للمنتجات الصناعية والإضاءة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | FENIGAL/OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,CCC |
| رقم الموديل: | شارع |
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD20~USD200 |
| تفاصيل التغليف: | معيار كرتونة تصدير / صندوق خشبي قفص |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل أو التفاوض على طلب بالجملة |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 300 قطعة / الشهر |
| مواد: | ستانلس ستيل | اللون: | أبيض RAL 7032/7035 |
|---|---|---|---|
| طلب: | لحماية قواطع الدائرة المثبتة في صندوق اللوحة ، داخلي أو خارجي ، صناعي | يكتب: | صندوق التوزيع ، نظام توزيع الطاقة |
| مستوى الحماية: | IP55 | اساسي: | IEC60439-3 |
| وظيفة: | صندوق توزيع ماء | إصدار الشهادات: | CE |
| درجة حرارة العمل: | -40 إلى +50 درجة مئوية | اسم: | خزانة توزيع / صندوق عداد كهرباء |
| إبراز: | صندوق حاوية التوزيع الكهربائي بباب مزدوج,صندوق ضميمة توزيع IP55 كهربائي,صندوق ضميمة توزيع كهربائي مثبت على الحائط |
||
مزدوج الباب جدار جبل الضميمة
العرض يشمل:
العرض يشمل
الحاوية والباب بنظام القفل ولوحة التركيب المجلفنة ولوحة السدادات وحشية الختم وإكسسوارات التثبيت.
التكوين القياسي
الانتهاء من الطلاء طلاء الايبوكسي مسحوق البوليستر الانتهاء محكم
اللون: RAL 7032 أو RAL 7035
درجة الحماية: IP 55
ضد التأثيرات الميكانيكية: IK 10
سماكة:
الضميمة والباب: صفائح فولاذية 1.5 مم.
لوحة التركيب:
ألواح الصلب المجلفنة: 2.0 مم
STD (قفل قياسي K2)
| نموذج | دبليو | ح | د | قم بإيماءة قفل الغدة المفتوحة |
| STD8 620 | 800 | 600 | 200 | 2 هـ |
| STD8625 | 800 | 600 | 250 | 2 هـ |
| STD8630 | 800 | 600 | 300 | 2 هـ |
| STD8 640 |
800
|
600 | 400 | 2 هـ |
| STD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 2 هـ |
| STD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 2 هـ |
| STD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 2 هـ |
| STD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 2 هـ |
| STD12620 | 1200 | 600 | 200 | 2 هـ |
| STD12625 | 1200 | 600 | 250 | 2 هـ |
| STD12630 | 1200 | 600 | 300 | 2 هـ |
| STD12640 | 1200 | 600 | 400 | 2 هـ |
| STD8 820 | 800 | 800 | 200 | 2 هـ |
| STD8 825 | 800 | 800 | 250 | 2 هـ |
STDD (قفل مركز القضيب) مع قفل MS821
| نموذج | دبليو | ح | د | قم بإيماءة قفل الغدة المفتوحة |
| STD8 620 | 800 | 600 | 200 | 1 هـ |
| STD8625 | 800 | 600 | 250 | 1 هـ |
| STD8630 | 800 | 600 | 300 | 1 هـ |
| STD8 640 |
800
|
600 | 400 | 1 هـ |
| STD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 1 هـ |
| STD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 1 هـ |
| STD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 1 هـ |
| STD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 1 هـ |
| STD12620 | 1200 | 600 | 200 | 1 هـ |
| STD12625 | 1200 | 600 | 250 | 1 هـ |
| STD12630 | 1200 | 600 | 300 | 1 هـ |
| STD12640 | 1200 | 600 | 400 | 1 هـ |
| STD8 820 | 800 | 800 | 200 | 1 هـ |
| STD8 825 | 800 | 800 | 250 | 1 هـ |
مربع الغدةجدار جبل الضميمة
يمكن استخدام صندوق سلسلة GB كصندوق الغدة
من حاوية تثبيت الجدار ST ،
صفيحة فولاذية مقاس 1.2 مم ، تشطيب السطح: طلاء ببودرة إيبوكسي بوليستر تشطيب محكم اللون: RAL7035 أو RAL 7032
جدول الاختيار
| نموذج | دبليو | الحجم (مم) | د |
| ح | |||
| GB432 | 300 | 400 | 200 |
| GB532 | 300 | 500 | 200 |
| GB632 | 300 | 600 | 200 |
| GB8325 | 300 | 800 | 250 |
| GB5252 | 250 | 500 | 200 |
| GB6252 | 250 | 600 | 200 |
| GB82525 | 250 | 800 | 250 |
| GB422 | 200 | 400 | 200 |
| GB522 | 200 | 500 | 200 |
| GB1033 | 300 | 1000 | 300 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Harry
الهاتف :: +86-13646187144