شركة Wuxi Fenigal Science & Technology Co.، Ltd
مصنع ومورد للمنتجات الصناعية والإضاءة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM/Fenigal |
| إصدار الشهادات: | CE,CCC etc. |
| رقم الموديل: | RV8-03 / 04/05/06/07/08 |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل أو طلب بالجملة |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| اسم المنتج: | DIN السكك الحديدية جبل حماية التتابع | نوع: | تتابع حماية الجهد |
|---|---|---|---|
| فولت التحكم: | DC / AC24 ، AC230V | مستلزمات: | متاح |
| إبراز: | قواطع التيار المتردد المنزل,ومعدات التحكم الكهربائية |
||
RV8-03 ~ 08 AC 3 مراحل تحكم الجهد الطور تسلسل وترحيل حماية الفشل 10A
جنرال لواء
التطبيقات
-مراقبة توصيل المعدات المتحركة (معدات الموقع ، الزراعية
شاحنات مبردة).
- التحكم في حماية الأشخاص والمعدات من العواقب
للجري العكسي.
- تحويل التيار الكهربائي العادي / الطارئ.
- الحماية من مخاطر حمل القيادة (فشل المرحلة).
ميزات الوظيفة
- يسيطر على جهد الإمداد الخاص به (قياس RMS الحقيقي).
-ضبط جهد التشغيل المقنن بـ 8 مستويات من خلال المقبض.
- قياس مدى التردد: 45 هرتز -65 هرتز.
- دقة قياس الجهد <1٪.
- يشار إلى حالة التتابع بواسطة LED.
- 1 ، تركيب السكك الحديدية DIN.
معلومات تقنية
الميزات الكهربائية
| اسم المنتج | 3 المرحلة أو 3Phase + N مراقبة تتابع الجهد |
| وظيفة | الجهد الزائد ، الجهد المنخفض ، عدم التماثل ، وقت التأخير ، تسلسل المرحلة ، فشل المرحلة |
| تقدير الجهد الكهربائي للتحكم | 3P = M460 (PP) 3P + N = M265 (PN) |
| محطات المراقبة | L1-L2-L3 أو L1-L2-L3-N |
| محطات العرض | L1-L2 أو L1-N |
| انتاج | | 1SPDT |
| التصويت الحالي | 10A / AC1 |
| مجال الجهد الكهربائي | 45/65 هرتز |
| تأخير الوقت | 0.1s-10s قابل للتعديل (10٪) |
| إعادة تعيين الوقت | 1000 مللي ثانية |
| اساسي | EN 60255-1 ، IEC60947-5-1 |
| درجة الحماية | IP40 للوحة الأمامية ، IP20 للأطراف |
| الوزن / جهاز كمبيوتر شخصى | 0.1 كجم / قطعة |
| الشهادات | CE CB |
| ضمان | 18 شهرا |
| موك | 1 قطع |
كيفية اختيار النموذج
| كود المنتج | على مدى الجهد | تحت الجهد | عدم التماثل | وقت التأخير | تسلسل المرحلة | فشل المرحلة |
| GRV8-03 | نعم | نعم | ||||
| GRV8-04 | 2٪ ~ 20٪ | -20٪ ~ 2٪ | 0.1 ث ~ 10 ث | نعم | نعم | |
| GRV8-05 | 2٪ ~ 20٪ | -20٪ ~ 2٪ | 8٪ | 0.1 ث ~ 10 ث | نعم | نعم |
| GRV8-06 | 2٪ ~ 20٪ | -20٪~2٪ | 5٪ ~ 15٪ | ثانيتان | نعم | نعم |
| GRV8-07 | 8٪ | ثانيتان | نعم | نعم | ||
| GRV8-08 | 15٪ | -15٪ | 8٪ | ثانيتان | نعم | نعم |
"نعم" تعني أن الوظيفة متاحة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Harry
الهاتف :: +86-13646187144