شركة Wuxi Fenigal Science & Technology Co.، Ltd
مصنع ومورد للمنتجات الصناعية والإضاءة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | None |
| إصدار الشهادات: | CE,CCC |
| رقم الموديل: | T2 |
| الحد الأدنى لكمية: | 12pcs |
|---|---|
| الأسعار: | USD3~USD8 (unit of plug/socket) |
| تفاصيل التغليف: | معيار التصدير الكرتون |
| وقت التسليم: | أيام عمل 5-8 أو طلب بالجملة التفاوض |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5,000pcs/Month |
| الفولطية: | 130 فولت ، 250 فولت ، 415 فولت ، 500 فولت | درجة الحرارة المحيطة: | -25 ~ 75 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| جهد العزل: | 800 فولت | تثبيت: | جبل لوحة المسمار |
| التصنيف الحالي: | 16 أ ، 32 أ ، 63 أ ، 125 أ حتى 4000 ألف | مادة: | نحاس أحمر 99.9٪ نقاء |
| إبراز: | شريط ناقل توزيع الطاقة ccc,شريط ناقل توزيع الطاقة النحاسي 4000a,قضيب توزيع توزيع ccc |
||
شريط مسطح نحاسي أحمر نحاسي T2 عالي الجودة لقضيب التوزيع الكهربائي منخفض الجهد 2 ~ 20 مم × 20 ~ 600 مم
اسم المادة:معيار صفيحة نحاسية t2: (GB / T5231-2001) الميزات والنطاق: هناك أداء معالجة حراري جيد ومقاومة التآكل واللحام والنحاس .. تحتوي على تقليل الموصلية.أقل شوائب حرارية ، كمية ضئيلة من الأكسجين لها تأثير ضئيل على التوصيل.الخصائص الحرارية والمعالجة ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى "مرض الهيدروجين" ، وليس المعالجة (التلدين عند درجة حرارة عالية (على سبيل المثال> 370 درجة) في جو مختزل ، واللحام ، وما إلى ذلك) والاستخدام.
نحاس T2 هو تصنيف صيني لنحاس ETP ، وهو أكثر مواد الموصلات النحاسية شيوعًا ، والمعروف باسم C11000 في الولايات المتحدة ، في المملكة المتحدة ، أو BS C102 ، أو DIN ECU -58 الألماني.
تخصيص
| مادة | نحاس نقي 99.95٪ أو صلب ملبس بالنحاس أو نحاس معلب |
| طول | 300 مم -6000 مم |
| عرض | من 20 مم إلى 600 مم |
| سماكة | 2 مم -20 مم |
| خدمة الحياة | أكثر من 50 سنة |
| الشخصيات | مقاومة قوية للتآكل ، موصلية عالية |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة
تصدير الحزمة القياسية: صندوق خشبي مجمعة ، تناسب جميع أنواع النقل ،
أو أن تكون مطلوبة.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
معلومات مرجعية
مرجع درجات النحاس وسبائك النحاس الصينية
| فئة | الصين |
الولايات المتحدة الأمريكية | المملكة المتحدة | المانيا الغربية | اليابان | ||
| غيغابايت | ASTM | CDA | بكالوريوس | DIN | النظام الرقمي | JIS | |
| نحاس | T2 | C11000 | 110 | ق 102 | وحدة التحكم -58 | 2.009 | C1100 |
| نحاس خالٍ من الأكسجين | TU1 | C10200 | 102 | ق 103 | من النحاس | 2.004 | ق 1020 |
| نحاس منزوع الأكسجين من الفوسفور | TP1 | C12000 C12100 |
- | ق 106 | SW-Cu | 2.0076 | C1201 |
| TP2 | C12200 | 122 | - | SF-النحاس | 2.009 | C1220 | |
| الفضة والنحاس | العلامة 0.08 | ج 13000 | 130 | ق 101 | CuAg 0.1 | - | ج 1271 |
| علامة 01 | C12900 | - | - | - | - | ص | |
اتصل شخص: Mr. Harry
الهاتف :: +86-13646187144